You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

531 lines
15 KiB

  1. # 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
  2. # File Created: 22.01.2017 01:19:15
  3. mtllib pier_Low.mtl
  4. #
  5. # object pCylinder3
  6. #
  7. v -8.273293 -1.337962 -2.891515
  8. v -8.548146 -1.344215 -3.166298
  9. v -8.923603 -1.346503 -3.266875
  10. v -9.299059 -1.344215 -3.166298
  11. v -9.573913 -1.337962 -2.891515
  12. v -9.674517 -1.329421 -2.516156
  13. v -9.573913 -1.320881 -2.140796
  14. v -9.299059 -1.314628 -1.866014
  15. v -8.923603 -1.312340 -1.765436
  16. v -8.548146 -1.314628 -1.866014
  17. v -8.273293 -1.320881 -2.140796
  18. v -8.172689 -1.329421 -2.516156
  19. v -8.273293 4.345032 -3.020824
  20. v -8.548146 4.338779 -3.295606
  21. v -8.923603 4.336491 -3.396184
  22. v -9.299059 4.338779 -3.295606
  23. v -9.573913 4.345032 -3.020824
  24. v -9.674517 4.353572 -2.645464
  25. v -9.573913 4.362113 -2.270105
  26. v -9.299059 4.368365 -1.995322
  27. v -8.923603 4.370654 -1.894745
  28. v -8.548146 4.368365 -1.995322
  29. v -8.273293 4.362113 -2.270105
  30. v -8.172689 4.353572 -2.645464
  31. v -8.923603 4.353572 -2.645464
  32. v 2.856649 2.201051 3.693646
  33. v 3.991534 2.201017 3.691912
  34. v 2.856649 2.529436 3.687111
  35. v 3.991534 2.529401 3.685377
  36. v 2.846209 2.393436 -3.146799
  37. v 3.981094 2.393401 -3.148533
  38. v 2.846209 2.065051 -3.140264
  39. v 3.981094 2.065017 -3.141998
  40. v 1.517888 2.012017 3.550521
  41. v 2.652765 2.011857 3.555190
  42. v 1.517888 2.340273 3.561800
  43. v 2.652765 2.340112 3.566468
  44. v 1.546023 2.574989 -3.269382
  45. v 2.680901 2.574829 -3.264713
  46. v 1.546023 2.246733 -3.280661
  47. v 2.680901 2.246573 -3.275992
  48. v 0.160171 2.048619 3.475774
  49. v 1.295047 2.048507 3.480444
  50. v 0.160171 2.376974 3.483677
  51. v 1.295047 2.376861 3.488347
  52. v 0.188306 2.541441 -3.349557
  53. v 1.323183 2.541328 -3.344887
  54. v 0.188306 2.213086 -3.357460
  55. v 1.323183 2.212974 -3.352790
  56. v 6.854704 2.130749 3.538149
  57. v 7.989454 2.130749 3.555686
  58. v 6.854704 2.459198 3.538149
  59. v 7.989454 2.459198 3.555686
  60. v 6.960329 2.459199 -3.296305
  61. v 8.095079 2.459199 -3.278768
  62. v 6.960329 2.130749 -3.296305
  63. v 8.095079 2.130749 -3.278768
  64. v -2.569141 2.130749 3.424644
  65. v -1.434349 2.130749 3.410044
  66. v -2.569141 2.459198 3.424644
  67. v -1.434349 2.459198 3.410044
  68. v -2.657073 2.459199 -3.410062
  69. v -1.522280 2.459199 -3.424661
  70. v -2.657073 2.130749 -3.410062
  71. v -1.522280 2.130749 -3.424661
  72. v -1.282552 2.130749 3.337830
  73. v -0.147802 2.130749 3.355368
  74. v -1.282552 2.459198 3.337830
  75. v -0.147802 2.459198 3.355368
  76. v -1.176928 2.459199 -3.496624
  77. v -0.042177 2.459199 -3.479087
  78. v -1.176928 2.130749 -3.496624
  79. v -0.042177 2.130749 -3.479087
  80. v 4.215331 2.130749 3.480714
  81. v 5.350207 2.130749 3.485386
  82. v 4.215331 2.459198 3.480714
  83. v 5.350207 2.459198 3.485386
  84. v 4.243466 2.459199 -3.354499
  85. v 5.378344 2.459199 -3.349828
  86. v 4.243466 2.130749 -3.354499
  87. v 5.378344 2.130749 -3.349828
  88. v -3.986905 2.082557 3.412587
  89. v -2.852028 2.082490 3.417258
  90. v -3.986905 2.410972 3.417333
  91. v -2.852028 2.410905 3.422003
  92. v -3.958769 2.509723 -3.417167
  93. v -2.823892 2.509656 -3.412496
  94. v -3.958769 2.181308 -3.421912
  95. v -2.823892 2.181241 -3.417242
  96. v -5.454344 2.131696 3.616781
  97. v -4.319593 2.131696 3.634318
  98. v -5.454344 2.460146 3.616781
  99. v -4.319593 2.460146 3.634318
  100. v -5.348719 2.460146 -3.217674
  101. v -4.213968 2.460146 -3.200136
  102. v -5.348719 2.131697 -3.217674
  103. v -4.213968 2.131697 -3.200136
  104. v -6.676205 1.989326 3.480380
  105. v -5.541413 1.989929 3.465793
  106. v -6.676205 2.317495 3.493957
  107. v -5.541413 2.318098 3.479370
  108. v -6.764137 2.600018 -3.334907
  109. v -5.629344 2.600622 -3.349494
  110. v -6.764137 2.271850 -3.348484
  111. v -5.629344 2.272453 -3.363071
  112. v -8.095533 2.130749 3.655143
  113. v -6.960657 2.130749 3.659814
  114. v -8.095533 2.459198 3.655143
  115. v -6.960657 2.459198 3.659814
  116. v -8.067397 2.459199 -3.180070
  117. v -6.932521 2.459199 -3.175399
  118. v -8.067397 2.130749 -3.180070
  119. v -6.932521 2.130749 -3.175399
  120. v 5.574599 2.130749 3.344643
  121. v 6.709475 2.130749 3.349314
  122. v 5.574599 2.459198 3.344643
  123. v 6.709475 2.459198 3.349314
  124. v 5.602735 2.459199 -3.490571
  125. v 6.737611 2.459199 -3.485899
  126. v 5.602735 2.130749 -3.490571
  127. v 6.737611 2.130749 -3.485899
  128. v -8.273293 -1.324204 2.351530
  129. v -8.548146 -1.319793 2.076711
  130. v -8.923603 -1.318178 1.976121
  131. v -9.299059 -1.319793 2.076711
  132. v -9.573913 -1.324204 2.351530
  133. v -9.674517 -1.330231 2.726938
  134. v -9.573913 -1.336258 3.102346
  135. v -9.299059 -1.340670 3.377165
  136. v -8.923603 -1.342285 3.477755
  137. v -8.548146 -1.340670 3.377165
  138. v -8.273293 -1.336258 3.102346
  139. v -8.172689 -1.330231 2.726938
  140. v -8.273293 4.359528 2.442775
  141. v -8.548146 4.363939 2.167957
  142. v -8.923603 4.365555 2.067367
  143. v -9.299059 4.363939 2.167957
  144. v -9.573913 4.359528 2.442775
  145. v -9.674517 4.353501 2.818183
  146. v -9.573913 4.347474 3.193592
  147. v -9.299059 4.343062 3.468410
  148. v -8.923603 4.341448 3.569000
  149. v -8.548146 4.343062 3.468410
  150. v -8.273293 4.347474 3.193592
  151. v -8.172689 4.353501 2.818183
  152. v -8.923603 4.353501 2.818183
  153. v -8.411210 1.700595 3.014707
  154. v 7.905429 1.700595 3.014707
  155. v -8.411210 2.145800 3.014707
  156. v 7.905429 2.145800 3.014707
  157. v -8.411210 2.145800 2.569502
  158. v 7.905429 2.145800 2.569502
  159. v -8.411210 1.700595 2.569502
  160. v 7.905429 1.700595 2.569502
  161. v -8.411210 1.700595 -2.308717
  162. v 7.905429 1.700595 -2.308717
  163. v -8.411210 2.145800 -2.308717
  164. v 7.905429 2.145800 -2.308717
  165. v -8.411210 2.145800 -2.753922
  166. v 7.905429 2.145800 -2.753922
  167. v -8.411210 1.700595 -2.753922
  168. v 7.905429 1.700595 -2.753922
  169. # 162 vertices
  170. vt 0.679957 0.370510 0.000000
  171. vt 0.679957 0.392842 0.000000
  172. vt 0.341837 0.392842 0.000000
  173. vt 0.341837 0.370510 0.000000
  174. vt 0.679957 0.415175 0.000000
  175. vt 0.341837 0.415175 0.000000
  176. vt 0.679957 0.354161 0.000000
  177. vt 0.341837 0.354161 0.000000
  178. vt 0.679957 0.431524 0.000000
  179. vt 0.341837 0.431524 0.000000
  180. vt 0.679957 0.492538 0.000000
  181. vt 0.679957 0.514870 0.000000
  182. vt 0.341837 0.270814 0.000000
  183. vt 0.341837 0.492538 0.000000
  184. vt 0.679957 0.293147 0.000000
  185. vt 0.341837 0.293147 0.000000
  186. vt 0.679957 0.476189 0.000000
  187. vt 0.341837 0.476189 0.000000
  188. vt 0.679957 0.309496 0.000000
  189. vt 0.341837 0.309496 0.000000
  190. vt 0.729397 0.444041 0.000000
  191. vt 0.714064 0.428708 0.000000
  192. vt 0.750343 0.407762 0.000000
  193. vt 0.708451 0.407762 0.000000
  194. vt 0.750343 0.449654 0.000000
  195. vt 0.714064 0.386817 0.000000
  196. vt 0.771289 0.444041 0.000000
  197. vt 0.729397 0.371483 0.000000
  198. vt 0.786622 0.428708 0.000000
  199. vt 0.750343 0.365871 0.000000
  200. vt 0.792234 0.407762 0.000000
  201. vt 0.771289 0.371483 0.000000
  202. vt 0.786622 0.386817 0.000000
  203. vt 0.679957 0.331828 0.000000
  204. vt 0.341837 0.331828 0.000000
  205. vt 0.679957 0.453856 0.000000
  206. vt 0.341837 0.453856 0.000000
  207. vt 0.679957 0.270814 0.000000
  208. vt 0.341837 0.514870 0.000000
  209. vt 0.022736 0.215788 0.000000
  210. vt 0.022736 0.152482 0.000000
  211. vt 0.041068 0.152480 0.000000
  212. vt 0.041068 0.215791 0.000000
  213. vt 0.422381 0.152480 0.000000
  214. vt 0.422381 0.215791 0.000000
  215. vt 0.440712 0.152482 0.000000
  216. vt 0.440712 0.215788 0.000000
  217. vt 0.041083 0.134155 0.000000
  218. vt 0.422366 0.134155 0.000000
  219. vt 0.422366 0.234116 0.000000
  220. vt 0.041083 0.234116 0.000000
  221. vt 0.001953 0.598268 0.000000
  222. vt 0.001953 0.534962 0.000000
  223. vt 0.020284 0.534960 0.000000
  224. vt 0.020284 0.598271 0.000000
  225. vt 0.401598 0.534960 0.000000
  226. vt 0.401598 0.598271 0.000000
  227. vt 0.419929 0.534962 0.000000
  228. vt 0.419929 0.598268 0.000000
  229. vt 0.020300 0.516635 0.000000
  230. vt 0.401583 0.516635 0.000000
  231. vt 0.401583 0.616596 0.000000
  232. vt 0.020300 0.616596 0.000000
  233. vt 0.421694 0.598268 0.000000
  234. vt 0.421694 0.534962 0.000000
  235. vt 0.440025 0.534960 0.000000
  236. vt 0.440025 0.598271 0.000000
  237. vt 0.821338 0.534960 0.000000
  238. vt 0.821338 0.598271 0.000000
  239. vt 0.839670 0.534962 0.000000
  240. vt 0.839670 0.598268 0.000000
  241. vt 0.440040 0.516635 0.000000
  242. vt 0.821323 0.516635 0.000000
  243. vt 0.821323 0.616596 0.000000
  244. vt 0.440040 0.616596 0.000000
  245. vt 0.001953 0.903444 0.000000
  246. vt 0.001953 0.840138 0.000000
  247. vt 0.020284 0.840136 0.000000
  248. vt 0.020284 0.903447 0.000000
  249. vt 0.401598 0.840136 0.000000
  250. vt 0.401598 0.903446 0.000000
  251. vt 0.419929 0.840138 0.000000
  252. vt 0.419929 0.903444 0.000000
  253. vt 0.020300 0.821811 0.000000
  254. vt 0.401583 0.821811 0.000000
  255. vt 0.401583 0.921771 0.000000
  256. vt 0.020300 0.921771 0.000000
  257. vt 0.001953 0.699993 0.000000
  258. vt 0.001953 0.636688 0.000000
  259. vt 0.020284 0.636685 0.000000
  260. vt 0.020284 0.699996 0.000000
  261. vt 0.401598 0.636685 0.000000
  262. vt 0.401598 0.699996 0.000000
  263. vt 0.419929 0.636687 0.000000
  264. vt 0.419929 0.699993 0.000000
  265. vt 0.020300 0.618360 0.000000
  266. vt 0.401583 0.618360 0.000000
  267. vt 0.401583 0.718321 0.000000
  268. vt 0.020300 0.718321 0.000000
  269. vt 0.558820 0.144082 0.000000
  270. vt 0.558820 0.080776 0.000000
  271. vt 0.577151 0.080774 0.000000
  272. vt 0.577151 0.144085 0.000000
  273. vt 0.958464 0.080774 0.000000
  274. vt 0.958464 0.144085 0.000000
  275. vt 0.976796 0.080776 0.000000
  276. vt 0.976796 0.144082 0.000000
  277. vt 0.577166 0.062449 0.000000
  278. vt 0.958449 0.062449 0.000000
  279. vt 0.958449 0.162409 0.000000
  280. vt 0.577166 0.162410 0.000000
  281. vt 0.444013 0.247956 0.000000
  282. vt 0.444013 0.184650 0.000000
  283. vt 0.462345 0.184648 0.000000
  284. vt 0.462345 0.247959 0.000000
  285. vt 0.843658 0.184648 0.000000
  286. vt 0.843658 0.247959 0.000000
  287. vt 0.861989 0.184650 0.000000
  288. vt 0.861989 0.247956 0.000000
  289. vt 0.462360 0.166323 0.000000
  290. vt 0.843643 0.166323 0.000000
  291. vt 0.843643 0.266284 0.000000
  292. vt 0.462360 0.266284 0.000000
  293. vt 0.022737 0.114063 0.000000
  294. vt 0.022737 0.050757 0.000000
  295. vt 0.041068 0.050755 0.000000
  296. vt 0.041068 0.114066 0.000000
  297. vt 0.422381 0.050755 0.000000
  298. vt 0.422381 0.114066 0.000000
  299. vt 0.440713 0.050757 0.000000
  300. vt 0.440713 0.114063 0.000000
  301. vt 0.041083 0.032430 0.000000
  302. vt 0.422366 0.032430 0.000000
  303. vt 0.422366 0.132390 0.000000
  304. vt 0.041083 0.132391 0.000000
  305. vt 0.001953 0.801719 0.000000
  306. vt 0.001953 0.738413 0.000000
  307. vt 0.020284 0.738410 0.000000
  308. vt 0.020284 0.801721 0.000000
  309. vt 0.401598 0.738410 0.000000
  310. vt 0.401598 0.801721 0.000000
  311. vt 0.419929 0.738413 0.000000
  312. vt 0.419929 0.801719 0.000000
  313. vt 0.020300 0.720085 0.000000
  314. vt 0.401583 0.720085 0.000000
  315. vt 0.401583 0.820046 0.000000
  316. vt 0.020300 0.820046 0.000000
  317. vt 0.421693 0.801719 0.000000
  318. vt 0.421693 0.738413 0.000000
  319. vt 0.440025 0.738410 0.000000
  320. vt 0.440025 0.801721 0.000000
  321. vt 0.821338 0.738410 0.000000
  322. vt 0.821338 0.801721 0.000000
  323. vt 0.839669 0.738413 0.000000
  324. vt 0.839669 0.801719 0.000000
  325. vt 0.440040 0.720085 0.000000
  326. vt 0.821323 0.720085 0.000000
  327. vt 0.821323 0.820046 0.000000
  328. vt 0.440040 0.820046 0.000000
  329. vt 0.421694 0.699993 0.000000
  330. vt 0.421694 0.636688 0.000000
  331. vt 0.440025 0.636685 0.000000
  332. vt 0.440025 0.699996 0.000000
  333. vt 0.821338 0.636685 0.000000
  334. vt 0.821338 0.699996 0.000000
  335. vt 0.839670 0.636687 0.000000
  336. vt 0.839670 0.699993 0.000000
  337. vt 0.440040 0.618360 0.000000
  338. vt 0.821323 0.618360 0.000000
  339. vt 0.821323 0.718321 0.000000
  340. vt 0.440040 0.718321 0.000000
  341. vt 0.421693 0.903444 0.000000
  342. vt 0.421693 0.840138 0.000000
  343. vt 0.440025 0.840136 0.000000
  344. vt 0.440025 0.903447 0.000000
  345. vt 0.821338 0.840136 0.000000
  346. vt 0.821338 0.903446 0.000000
  347. vt 0.839669 0.840138 0.000000
  348. vt 0.839669 0.903444 0.000000
  349. vt 0.440040 0.821811 0.000000
  350. vt 0.821323 0.821811 0.000000
  351. vt 0.821323 0.921771 0.000000
  352. vt 0.440040 0.921771 0.000000
  353. vt 0.340073 0.293147 0.000000
  354. vt 0.340073 0.309496 0.000000
  355. vt 0.001953 0.309496 0.000000
  356. vt 0.001953 0.293147 0.000000
  357. vt 0.340073 0.331828 0.000000
  358. vt 0.001953 0.331828 0.000000
  359. vt 0.340073 0.354161 0.000000
  360. vt 0.001953 0.354161 0.000000
  361. vt 0.340073 0.370510 0.000000
  362. vt 0.001953 0.370510 0.000000
  363. vt 0.340073 0.392842 0.000000
  364. vt 0.001953 0.392842 0.000000
  365. vt 0.340073 0.415175 0.000000
  366. vt 0.001953 0.415175 0.000000
  367. vt 0.340073 0.431524 0.000000
  368. vt 0.001953 0.431524 0.000000
  369. vt 0.340073 0.453856 0.000000
  370. vt 0.001953 0.453856 0.000000
  371. vt 0.340073 0.476189 0.000000
  372. vt 0.001953 0.476189 0.000000
  373. vt 0.340073 0.492538 0.000000
  374. vt 0.001953 0.492538 0.000000
  375. vt 0.340073 0.514870 0.000000
  376. vt 0.001953 0.514870 0.000000
  377. vt 0.340073 0.270814 0.000000
  378. vt 0.001953 0.270814 0.000000
  379. vt 0.493087 0.124601 0.000000
  380. vt 0.477754 0.109267 0.000000
  381. vt 0.514033 0.088321 0.000000
  382. vt 0.472141 0.088321 0.000000
  383. vt 0.477754 0.067376 0.000000
  384. vt 0.493087 0.052042 0.000000
  385. vt 0.514033 0.046430 0.000000
  386. vt 0.534979 0.052042 0.000000
  387. vt 0.550312 0.067376 0.000000
  388. vt 0.555924 0.088321 0.000000
  389. vt 0.550312 0.109267 0.000000
  390. vt 0.534979 0.124601 0.000000
  391. vt 0.514033 0.130213 0.000000
  392. vt 0.997764 0.998047 0.000000
  393. vt 0.087501 0.998047 0.000000
  394. vt 0.087501 0.973210 0.000000
  395. vt 0.997764 0.973210 0.000000
  396. vt 0.087501 0.948373 0.000000
  397. vt 0.997765 0.948373 0.000000
  398. vt 0.087501 0.923536 0.000000
  399. vt 0.997765 0.923536 0.000000
  400. vt 0.472199 0.740171 0.000000
  401. vt 0.002872 0.740171 0.000000
  402. vt 0.002872 0.727365 0.000000
  403. vt 0.472200 0.727365 0.000000
  404. vt 0.002872 0.714560 0.000000
  405. vt 0.472200 0.714560 0.000000
  406. vt 0.002872 0.701754 0.000000
  407. vt 0.472200 0.701754 0.000000
  408. # 238 texture coords
  409. g pCylinder3
  410. usemtl pierMat
  411. f 1/15 2/19 14/20 13/16
  412. f 2/19 3/34 15/35 14/20
  413. f 3/34 4/7 16/8 15/35
  414. f 4/7 5/1 17/4 16/8
  415. f 5/1 6/2 18/3 17/4
  416. f 6/2 7/5 19/6 18/3
  417. f 7/5 8/9 20/10 19/6
  418. f 8/9 9/36 21/37 20/10
  419. f 9/36 10/17 22/18 21/37
  420. f 10/17 11/11 23/14 22/18
  421. f 11/11 12/12 24/39 23/14
  422. f 12/38 1/15 13/16 24/13
  423. f 13/21 14/22 25/23
  424. f 14/22 15/24 25/23
  425. f 15/24 16/26 25/23
  426. f 16/26 17/28 25/23
  427. f 17/28 18/30 25/23
  428. f 18/30 19/32 25/23
  429. f 19/32 20/33 25/23
  430. f 20/33 21/31 25/23
  431. f 21/31 22/29 25/23
  432. f 22/29 23/27 25/23
  433. f 23/27 24/25 25/23
  434. f 24/25 13/21 25/23
  435. f 26/40 27/41 29/42 28/43
  436. f 28/43 29/42 31/44 30/45
  437. f 30/45 31/44 33/46 32/47
  438. f 27/48 33/49 31/44 29/42
  439. f 32/50 26/51 28/43 30/45
  440. f 34/52 35/53 37/54 36/55
  441. f 36/55 37/54 39/56 38/57
  442. f 38/57 39/56 41/58 40/59
  443. f 35/60 41/61 39/56 37/54
  444. f 40/62 34/63 36/55 38/57
  445. f 42/64 43/65 45/66 44/67
  446. f 44/67 45/66 47/68 46/69
  447. f 46/69 47/68 49/70 48/71
  448. f 43/72 49/73 47/68 45/66
  449. f 48/74 42/75 44/67 46/69
  450. f 50/76 51/77 53/78 52/79
  451. f 52/79 53/78 55/80 54/81
  452. f 54/81 55/80 57/82 56/83
  453. f 51/84 57/85 55/80 53/78
  454. f 56/86 50/87 52/79 54/81
  455. f 58/88 59/89 61/90 60/91
  456. f 60/91 61/90 63/92 62/93
  457. f 62/93 63/92 65/94 64/95
  458. f 59/96 65/97 63/92 61/90
  459. f 64/98 58/99 60/91 62/93
  460. f 66/100 67/101 69/102 68/103
  461. f 68/103 69/102 71/104 70/105
  462. f 70/105 71/104 73/106 72/107
  463. f 67/108 73/109 71/104 69/102
  464. f 72/110 66/111 68/103 70/105
  465. f 74/112 75/113 77/114 76/115
  466. f 76/115 77/114 79/116 78/117
  467. f 78/117 79/116 81/118 80/119
  468. f 75/120 81/121 79/116 77/114
  469. f 80/122 74/123 76/115 78/117
  470. f 82/124 83/125 85/126 84/127
  471. f 84/127 85/126 87/128 86/129
  472. f 86/129 87/128 89/130 88/131
  473. f 83/132 89/133 87/128 85/126
  474. f 88/134 82/135 84/127 86/129
  475. f 90/136 91/137 93/138 92/139
  476. f 92/139 93/138 95/140 94/141
  477. f 94/141 95/140 97/142 96/143
  478. f 91/144 97/145 95/140 93/138
  479. f 96/146 90/147 92/139 94/141
  480. f 98/148 99/149 101/150 100/151
  481. f 100/151 101/150 103/152 102/153
  482. f 102/153 103/152 105/154 104/155
  483. f 99/156 105/157 103/152 101/150
  484. f 104/158 98/159 100/151 102/153
  485. f 106/160 107/161 109/162 108/163
  486. f 108/163 109/162 111/164 110/165
  487. f 110/165 111/164 113/166 112/167
  488. f 107/168 113/169 111/164 109/162
  489. f 112/170 106/171 108/163 110/165
  490. f 114/172 115/173 117/174 116/175
  491. f 116/175 117/174 119/176 118/177
  492. f 118/177 119/176 121/178 120/179
  493. f 115/180 121/181 119/176 117/174
  494. f 120/182 114/183 116/175 118/177
  495. f 122/184 123/185 135/186 134/187
  496. f 123/185 124/188 136/189 135/186
  497. f 124/188 125/190 137/191 136/189
  498. f 125/190 126/192 138/193 137/191
  499. f 126/192 127/194 139/195 138/193
  500. f 127/194 128/196 140/197 139/195
  501. f 128/196 129/198 141/199 140/197
  502. f 129/198 130/200 142/201 141/199
  503. f 130/200 131/202 143/203 142/201
  504. f 131/202 132/204 144/205 143/203
  505. f 132/204 133/206 145/207 144/205
  506. f 133/208 122/184 134/187 145/209
  507. f 134/210 135/211 146/212
  508. f 135/211 136/213 146/212
  509. f 136/213 137/214 146/212
  510. f 137/214 138/215 146/212
  511. f 138/215 139/216 146/212
  512. f 139/216 140/217 146/212
  513. f 140/217 141/218 146/212
  514. f 141/218 142/219 146/212
  515. f 142/219 143/220 146/212
  516. f 143/220 144/221 146/212
  517. f 144/221 145/222 146/212
  518. f 145/222 134/210 146/212
  519. f 147/223 148/224 150/225 149/226
  520. f 149/226 150/225 152/227 151/228
  521. f 151/228 152/227 154/229 153/230
  522. f 155/231 156/232 158/233 157/234
  523. f 157/234 158/233 160/235 159/236
  524. f 159/236 160/235 162/237 161/238
  525. # 90 polygons - 24 triangles