You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

1228 lines
37 KiB

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 21.01.2017 11:30:42
mtllib rocksCombined004.mtl
#
# object rocksCombined004
#
v 4.512604 0.858781 13.739670
v 14.955826 1.022938 11.977179
v 0.841309 1.103957 4.296004
v 14.973373 0.990648 1.714174
v 6.250275 6.769314 6.365707
v 11.010544 6.808604 5.935592
v 5.886841 6.475352 1.796815
v 10.909790 6.431648 1.467052
v 13.168839 4.698950 9.166750
v 4.109222 4.630771 11.108322
v 13.273331 4.492395 1.133518
v 1.202911 4.676233 3.608369
v 1.721710 0.811987 9.512638
v 15.803436 0.775465 6.959103
v 11.100616 6.557204 3.625309
v 5.560730 6.839765 3.873430
v 14.113525 4.678504 5.210151
v 1.321518 4.835648 7.950792
v 9.454926 0.783767 0.837177
v 9.864792 0.378546 13.029198
v 8.506561 6.816844 6.254872
v 8.619675 6.487011 0.869856
v 8.556122 4.811066 9.802710
v 8.842072 4.460066 0.089211
v 9.674850 0.472101 7.325245
v 8.563889 6.793398 3.453714
v 5.414810 0.461026 8.492098
v 9.764145 0.395571 10.586296
v 6.793625 0.063634 13.280991
v 3.122116 0.723735 12.049349
v 6.154709 0.367356 11.450111
v 8.525726 6.861413 4.809530
v 7.252090 6.723039 3.473553
v 5.862503 6.885927 5.212708
v 7.389252 6.624090 6.217536
v 7.348633 6.854910 4.683213
v 9.311523 2.023848 11.826279
v 6.443680 4.745544 10.799255
v 3.995285 2.506804 12.825281
v 6.417282 2.310248 12.120478
v 15.601151 2.756329 6.142137
v 13.926758 4.797183 7.277554
v 14.425934 2.603811 10.983618
v 15.529968 0.822860 9.959707
v 15.271988 2.723950 8.722025
v 9.149521 2.536676 0.139387
v 11.402695 4.465484 0.263576
v 14.399139 2.571112 1.315339
v 12.807770 0.791466 1.019140
v 12.165802 2.543029 0.332420
v 0.865799 0.846164 6.662705
v 0.814774 2.593756 9.096121
v 0.662445 4.841490 5.592903
v 0.553772 2.698451 4.050338
v 0.151535 2.643559 6.473828
v 9.841278 6.930652 6.109858
v 8.731644 6.088540 8.209412
v 11.174789 4.625844 9.564857
v 11.931366 5.973019 7.381905
v 10.502029 5.913996 7.880535
v 11.985672 5.679926 1.254994
v 11.010773 6.526463 2.430517
v 12.649841 5.811368 4.142534
v 13.858063 4.619779 2.936931
v 12.439072 5.760787 2.575203
v 3.611877 5.800291 2.596256
v 7.231094 6.504693 1.226785
v 8.702332 5.648201 0.351473
v 4.850266 4.541471 1.667069
v 6.070999 5.713195 1.294714
v 3.509277 5.892582 5.777167
v 2.591263 4.716310 9.697317
v 5.278534 5.993505 8.306549
v 4.190567 6.175526 7.071438
v 4.638107 0.860668 2.493391
v 9.583694 0.449082 3.817613
v 4.952332 0.486719 5.259027
v 9.875610 6.506052 1.086327
v 8.590881 6.824654 1.973094
v 9.820663 6.802683 3.475053
v 9.782562 6.714513 2.203077
v 15.480270 0.832904 4.004890
v 15.040085 2.593529 3.565806
v 2.313660 2.523140 11.226913
v 11.011383 6.871106 4.889600
v 12.582703 6.063362 5.981526
v 5.773026 6.686305 2.607168
v 3.201797 5.849199 4.169900
v 12.792191 0.889391 12.645788
v 13.122955 0.485925 7.109773
v 13.036118 0.470424 10.376966
v 9.778137 7.011183 4.844923
v 12.242310 2.232897 11.596910
v 4.591904 2.623234 1.837892
v 6.965897 5.891960 8.427111
v 10.582504 5.666675 0.537036
v 13.038010 0.461612 3.812071
v 7.250900 6.806380 2.104782
v 3.281677 0.501716 9.145269
v 5.779510 0.450998 10.011425
v 4.435577 0.368009 11.786186
v 2.365036 0.768992 10.816593
v 3.820358 0.475414 10.552332
v 7.620850 0.466295 7.819590
v 9.728775 0.489447 9.011953
v 7.977875 0.309415 10.895893
v 7.808548 0.473047 9.445095
v 9.758881 0.099039 12.053833
v 8.354095 0.214270 13.207447
v 6.601761 0.053829 12.591528
v 8.214310 -0.000000 12.251451
v 5.471054 0.602680 13.704420
v 3.906906 0.732512 13.181210
v 5.100830 0.354151 13.035069
v 8.387604 6.976098 5.423723
v 7.941666 6.772182 4.740101
v 7.401413 6.857750 5.377075
v 7.919571 6.770012 6.304348
v 7.903305 6.886575 5.358107
v 8.504883 6.949694 4.188953
v 7.866714 6.788011 3.458713
v 7.289993 6.762296 4.074819
v 7.906799 6.742724 4.138806
v 6.487503 6.911412 3.435889
v 5.656250 6.872269 4.545883
v 6.682556 6.856540 4.745914
v 6.576874 6.915952 4.069520
v 6.091797 6.822289 5.847553
v 6.789871 6.683794 6.270440
v 6.774994 6.825953 5.439320
v 6.747864 0.924498 12.945242
v 5.255463 2.404145 12.697449
v 4.282837 1.348791 13.500860
v 5.381470 1.257180 13.514801
v 9.781189 0.896802 12.849562
v 7.770309 2.138511 11.949570
v 8.286057 0.842424 12.992561
v 8.844193 3.448359 10.620947
v 7.542511 4.859545 10.303495
v 6.317825 3.930990 11.271046
v 7.431610 3.682577 10.822678
v 5.306427 4.593636 11.114706
v 3.983398 3.694496 11.971079
v 5.200241 3.754572 11.765720
v 15.898575 1.585081 6.602746
v 15.402832 2.709221 7.461617
v 15.675446 1.610957 9.386007
v 15.651932 0.829137 8.428211
v 15.890579 1.650718 7.876707
v 14.835083 3.777964 5.736346
v 14.076004 4.802244 6.260142
v 14.619736 3.874205 7.918070
v 14.757385 3.797954 6.772626
v 13.609100 4.655125 8.315205
v 13.826797 3.711000 10.145084
v 14.993103 2.624787 10.075855
v 14.345016 3.767567 9.213770
v 14.873062 1.671436 11.743353
v 15.278763 0.884144 11.238096
v 15.357895 1.610814 10.717756
v 9.318771 1.527327 0.274374
v 10.802094 2.531147 0.058646
v 12.525360 1.534020 0.478419
v 11.268509 0.779690 0.755907
v 11.064743 1.522130 0.198589
v 8.980042 3.567270 0.085097
v 10.256165 4.454570 0.012769
v 11.791138 3.573220 0.263505
v 10.529510 3.561592 0.000000
v 12.462006 4.479404 0.602080
v 13.852081 3.601206 1.195305
v 13.431931 2.557620 0.704632
v 12.958755 3.587741 0.621320
v 14.865433 1.584196 1.472079
v 14.194382 0.835222 1.355945
v 13.873810 1.554116 0.855787
v 0.584869 0.823163 5.283864
v 0.254898 1.637403 6.755287
v 0.014633 2.660657 5.284850
v 0.519516 1.710267 4.176413
v 0.000000 1.640644 5.418880
v 1.250198 0.846264 8.119787
v 1.099564 1.568761 9.408146
v 0.420517 2.632857 7.817162
v 0.539352 1.538157 8.185659
v 0.903976 3.906161 8.642197
v 1.006577 4.887040 6.887860
v 0.161499 3.839114 6.152977
v 0.396652 3.883112 7.543559
v 0.594299 4.695697 4.547854
v 0.627625 3.799172 3.779563
v 0.100204 3.811482 4.975526
v 10.496353 6.930438 6.088005
v 10.124252 6.366339 6.980728
v 11.261581 5.922827 7.662249
v 11.387024 6.436592 6.583135
v 10.845413 6.359106 6.815646
v 9.047363 6.914882 6.233262
v 8.639999 6.491430 7.178588
v 9.585449 6.049548 8.084337
v 9.322235 6.454535 7.116115
v 8.646500 5.701525 9.186874
v 9.711472 4.786990 9.571941
v 10.868484 5.439394 8.786140
v 9.698212 5.667152 8.967319
v 12.412979 4.677886 9.567299
v 12.542953 5.375046 8.202257
v 11.813110 5.399432 8.600248
v 12.644699 5.155053 1.165754
v 12.294785 5.691659 1.900922
v 13.141129 5.181265 2.837493
v 13.678452 4.518368 1.962682
v 13.001343 5.167149 1.919005
v 11.350082 6.148170 1.359130
v 10.947189 6.503697 1.856288
v 11.696335 6.180569 2.550365
v 11.592880 6.164680 1.895138
v 11.073685 6.536093 3.032212
v 11.817703 6.283284 3.834581
v 12.514877 5.729608 3.472824
v 11.774124 6.220477 3.197479
v 13.361313 5.344265 4.734517
v 13.967163 4.635145 4.038112
v 13.274307 5.227474 3.708121
v 2.279205 5.298514 3.188752
v 4.635117 5.796349 1.860945
v 5.393005 5.216102 1.448998
v 2.780487 4.589083 2.676640
v 3.546875 5.253622 2.313312
v 4.943329 6.314078 1.960611
v 6.515076 6.508811 1.495946
v 6.743332 6.161612 1.173581
v 5.778595 6.189645 1.591998
v 7.938721 6.493057 0.993388
v 8.655640 6.129582 0.543764
v 7.452240 5.667869 0.729027
v 7.737747 6.141500 0.778303
v 8.756271 5.122899 0.191348
v 6.979919 4.492802 0.714058
v 7.168564 5.150104 0.711102
v 5.128174 6.365921 6.054083
v 4.619766 6.069445 7.792367
v 6.009232 6.518589 6.992254
v 5.515350 6.454151 6.604459
v 4.567993 6.413639 4.714563
v 3.862808 5.996587 6.460988
v 4.804108 6.382301 5.413139
v 2.392670 5.620476 6.889831
v 1.955978 4.805160 8.882536
v 3.283020 5.539601 8.542118
v 2.798676 5.544127 7.788210
v 3.140549 4.719175 10.506342
v 4.623764 5.402323 9.789455
v 3.862000 5.618376 9.183434
v 2.226151 0.935487 3.521129
v 4.770111 0.543572 3.678498
v 2.597061 0.554718 6.111100
v 2.347839 0.622150 4.623110
v 7.183716 0.814292 1.493032
v 9.535873 0.483532 2.113494
v 7.378311 0.463192 4.403725
v 7.278564 0.507006 2.739513
v 9.626846 0.459214 5.587419
v 5.153015 0.473268 6.897858
v 7.484055 0.463522 6.130911
v 2.894821 0.527756 7.653494
v 10.462601 6.494255 1.285473
v 9.776520 6.662834 1.593027
v 10.382401 6.670774 2.319239
v 10.352020 6.640929 1.743425
v 9.262054 6.498268 0.917046
v 8.626328 6.750686 1.287887
v 9.110031 6.835360 2.038595
v 9.202362 6.683671 1.429759
v 8.504272 6.829373 2.751054
v 9.185822 6.933125 3.468597
v 9.722824 6.843746 2.825782
v 9.210098 6.842217 2.741370
v 10.377670 6.807316 3.522372
v 10.423508 6.695773 2.913950
v 14.867722 2.582767 2.323853
v 15.528305 1.583294 3.848393
v 15.313873 0.852870 2.608853
v 15.352509 1.578395 2.515429
v 14.480576 3.699542 3.229316
v 14.288437 3.612795 2.129534
v 15.245422 2.632543 4.751156
v 14.652725 3.753185 4.348422
v 15.648132 0.824140 5.398070
v 15.673004 1.592596 5.198339
v 2.414093 1.495821 11.792572
v 1.623505 2.560066 10.131315
v 1.647232 1.553482 10.602236
v 3.098816 2.522877 12.235512
v 3.378693 1.452899 12.846834
v 2.269302 3.712048 10.509155
v 3.083786 3.648355 11.504372
v 1.570801 3.659175 9.668137
v 12.355652 6.054656 6.799221
v 11.876175 6.633962 5.358164
v 11.008209 6.876485 5.364192
v 11.658142 6.590705 6.035973
v 13.260971 5.466373 6.567767
v 12.954422 5.368562 7.460561
v 12.709335 6.006035 5.083133
v 13.369797 5.472367 5.663161
v 11.042313 6.687478 4.249641
v 11.840805 6.329424 4.537813
v 5.589401 6.802467 3.208477
v 4.497971 6.394998 3.271093
v 3.309708 5.887721 4.978582
v 4.457428 6.440392 3.974753
v 5.892059 6.587129 2.081658
v 3.287979 5.830229 3.353920
v 4.562790 6.378938 2.560463
v 1.918900 5.610821 4.943246
v 1.862854 5.334176 4.087988
v 2.121887 5.655616 5.922024
v 14.553360 0.480624 10.303553
v 13.096252 0.488583 8.743492
v 14.710846 0.481892 7.161406
v 14.652359 0.501290 8.693630
v 14.169815 0.902817 12.375971
v 12.956024 0.565200 11.783831
v 14.390411 0.599190 11.593140
v 11.374420 0.610389 12.802872
v 11.445007 0.500135 10.439827
v 11.440231 0.391810 11.901363
v 11.475037 0.478799 7.128298
v 11.466721 0.496117 8.800894
v 10.382645 6.879982 4.742915
v 9.739883 7.056612 5.370390
v 10.336533 7.052753 5.338011
v 9.798019 6.906286 4.173771
v 10.398209 6.806108 4.132079
v 9.178726 6.921120 4.816900
v 9.147095 6.949715 4.216448
v 9.083786 7.079781 5.465271
v 12.565674 1.418143 12.510487
v 10.686768 1.893577 11.719786
v 11.205338 0.971677 12.660427
v 13.535477 2.492806 11.547749
v 13.897766 1.679607 12.269434
v 11.648621 3.394360 10.514769
v 12.948761 3.613609 10.560902
v 10.102890 3.351881 10.575327
v 2.231613 2.674510 2.846735
v 4.589920 1.611832 1.967909
v 2.170197 1.667083 3.054579
v 4.631760 3.654119 1.768277
v 2.377090 3.705814 2.842407
v 7.015152 2.571246 0.811410
v 6.949936 3.601975 0.752251
v 7.097000 1.561036 0.943327
v 7.244171 6.291710 7.247332
v 7.853760 5.889368 8.389477
v 7.892563 6.443762 7.294308
v 6.075485 5.874420 8.509310
v 6.525909 6.443445 7.150808
v 6.662201 5.324742 9.743322
v 5.577118 5.392393 9.849800
v 7.715851 5.424917 9.472204
v 11.369232 5.669008 0.837091
v 10.171814 6.150833 0.753508
v 10.839035 6.150267 1.008000
v 10.991638 5.129898 0.377511
v 11.927170 5.142920 0.687892
v 9.707642 5.647139 0.345074
v 9.982224 5.119333 0.143343
v 9.445908 6.130507 0.578442
v 14.541428 0.503770 3.911794
v 12.961472 0.493348 2.218374
v 14.412445 0.548489 2.466182
v 13.096497 0.474072 5.468771
v 14.623093 0.521741 5.505207
v 11.421173 0.450676 3.680412
v 11.455780 0.463968 5.416595
v 11.374252 0.481895 2.009458
v 6.679276 6.725466 2.316883
v 7.390533 6.654928 1.617236
v 6.745117 6.664883 1.783874
v 7.248367 6.721992 2.846163
v 6.539871 6.807747 2.871987
v 7.906784 6.752916 2.080644
v 7.883682 6.832962 2.710276
v 7.956558 6.677092 1.459753
# 386 vertices
vt 0.927570 0.745830 0.000000
vt 0.928980 0.737600 0.000000
vt 0.933600 0.737990 0.000000
vt 0.932050 0.745470 0.000000
vt 0.930400 0.729370 0.000000
vt 0.935150 0.730500 0.000000
vt 0.939900 0.731630 0.000000
vt 0.938220 0.738370 0.000000
vt 0.936530 0.745120 0.000000
vt 0.931820 0.721140 0.000000
vt 0.936700 0.723010 0.000000
vt 0.933230 0.712910 0.000000
vt 0.938250 0.715530 0.000000
vt 0.943270 0.718150 0.000000
vt 0.941580 0.724890 0.000000
vt 0.946470 0.726760 0.000000
vt 0.944650 0.732760 0.000000
vt 0.948280 0.720760 0.000000
vt 0.953300 0.723380 0.000000
vt 0.951350 0.728640 0.000000
vt 0.949400 0.733900 0.000000
vt 0.942830 0.738760 0.000000
vt 0.941020 0.744760 0.000000
vt 0.947450 0.739150 0.000000
vt 0.945500 0.744410 0.000000
vt 0.926100 0.795940 0.000000
vt 0.923430 0.796360 0.000000
vt 0.922860 0.794510 0.000000
vt 0.925550 0.794240 0.000000
vt 0.920750 0.796780 0.000000
vt 0.920170 0.794790 0.000000
vt 0.919590 0.792800 0.000000
vt 0.922290 0.792670 0.000000
vt 0.925000 0.792530 0.000000
vt 0.918080 0.797190 0.000000
vt 0.917480 0.795060 0.000000
vt 0.915400 0.797610 0.000000
vt 0.914790 0.795340 0.000000
vt 0.914180 0.793070 0.000000
vt 0.916890 0.792930 0.000000
vt 0.916290 0.790800 0.000000
vt 0.919010 0.790810 0.000000
vt 0.913570 0.790800 0.000000
vt 0.912960 0.788520 0.000000
vt 0.915690 0.788670 0.000000
vt 0.918420 0.788830 0.000000
vt 0.921730 0.790820 0.000000
vt 0.924440 0.790830 0.000000
vt 0.921160 0.788980 0.000000
vt 0.923890 0.789130 0.000000
vt 0.949780 0.747580 0.000000
vt 0.946360 0.752870 0.000000
vt 0.942300 0.749660 0.000000
vt 0.954060 0.750760 0.000000
vt 0.950430 0.756080 0.000000
vt 0.946800 0.761400 0.000000
vt 0.942950 0.758150 0.000000
vt 0.939100 0.754910 0.000000
vt 0.958340 0.753940 0.000000
vt 0.954490 0.759290 0.000000
vt 0.962610 0.757110 0.000000
vt 0.958550 0.762500 0.000000
vt 0.954490 0.767880 0.000000
vt 0.950640 0.764640 0.000000
vt 0.946800 0.769990 0.000000
vt 0.943160 0.766710 0.000000
vt 0.950430 0.773260 0.000000
vt 0.946370 0.778650 0.000000
vt 0.942950 0.775340 0.000000
vt 0.939530 0.772030 0.000000
vt 0.939530 0.763440 0.000000
vt 0.935900 0.760170 0.000000
vt 0.936110 0.768720 0.000000
vt 0.932690 0.765420 0.000000
vt 0.836320 0.761320 0.000000
vt 0.840480 0.766150 0.000000
vt 0.836460 0.768070 0.000000
vt 0.832020 0.763410 0.000000
vt 0.844640 0.770990 0.000000
vt 0.840900 0.772730 0.000000
vt 0.837150 0.774460 0.000000
vt 0.832430 0.769980 0.000000
vt 0.827710 0.765500 0.000000
vt 0.848800 0.775820 0.000000
vt 0.845330 0.777380 0.000000
vt 0.852960 0.780660 0.000000
vt 0.849770 0.782040 0.000000
vt 0.846590 0.783430 0.000000
vt 0.841870 0.778940 0.000000
vt 0.838410 0.780500 0.000000
vt 0.833410 0.776200 0.000000
vt 0.843410 0.784810 0.000000
vt 0.840230 0.786190 0.000000
vt 0.834950 0.782060 0.000000
vt 0.829670 0.777930 0.000000
vt 0.828410 0.771890 0.000000
vt 0.823410 0.767590 0.000000
vt 0.824390 0.773810 0.000000
vt 0.819100 0.769680 0.000000
vt 0.873560 0.752600 0.000000
vt 0.875310 0.758530 0.000000
vt 0.870480 0.758880 0.000000
vt 0.868410 0.753080 0.000000
vt 0.877070 0.764460 0.000000
vt 0.872550 0.764680 0.000000
vt 0.868040 0.764890 0.000000
vt 0.865650 0.759220 0.000000
vt 0.863270 0.753550 0.000000
vt 0.878830 0.770390 0.000000
vt 0.874630 0.770480 0.000000
vt 0.880580 0.776320 0.000000
vt 0.876700 0.776280 0.000000
vt 0.872820 0.776240 0.000000
vt 0.870430 0.770570 0.000000
vt 0.866230 0.770650 0.000000
vt 0.863530 0.765110 0.000000
vt 0.868930 0.776200 0.000000
vt 0.865050 0.776160 0.000000
vt 0.862030 0.770740 0.000000
vt 0.859010 0.765330 0.000000
vt 0.860820 0.759570 0.000000
vt 0.858120 0.754030 0.000000
vt 0.855990 0.759910 0.000000
vt 0.852980 0.754500 0.000000
vt 0.911170 0.745670 0.000000
vt 0.915270 0.745710 0.000000
vt 0.914710 0.750640 0.000000
vt 0.910950 0.750620 0.000000
vt 0.919370 0.745750 0.000000
vt 0.918470 0.750670 0.000000
vt 0.917570 0.755590 0.000000
vt 0.914150 0.755570 0.000000
vt 0.910730 0.755560 0.000000
vt 0.923470 0.745790 0.000000
vt 0.922220 0.750700 0.000000
vt 0.925980 0.750720 0.000000
vt 0.924400 0.755610 0.000000
vt 0.920980 0.755600 0.000000
vt 0.919740 0.760510 0.000000
vt 0.916670 0.760500 0.000000
vt 0.922820 0.760510 0.000000
vt 0.921230 0.765400 0.000000
vt 0.918500 0.765410 0.000000
vt 0.915770 0.765420 0.000000
vt 0.913590 0.760500 0.000000
vt 0.910520 0.760500 0.000000
vt 0.913030 0.765430 0.000000
vt 0.910300 0.765440 0.000000
vt 0.941680 0.797290 0.000000
vt 0.939840 0.796070 0.000000
vt 0.943980 0.793480 0.000000
vt 0.946200 0.794990 0.000000
vt 0.938000 0.794840 0.000000
vt 0.941760 0.791970 0.000000
vt 0.945530 0.789100 0.000000
vt 0.948130 0.790890 0.000000
vt 0.950730 0.792680 0.000000
vt 0.936150 0.793610 0.000000
vt 0.939550 0.790460 0.000000
vt 0.934310 0.792380 0.000000
vt 0.937330 0.788940 0.000000
vt 0.940340 0.785510 0.000000
vt 0.942940 0.787300 0.000000
vt 0.946330 0.784150 0.000000
vt 0.949300 0.786230 0.000000
vt 0.943360 0.782080 0.000000
vt 0.949720 0.781000 0.000000
vt 0.953070 0.783360 0.000000
vt 0.952280 0.788300 0.000000
vt 0.955250 0.790380 0.000000
vt 0.956420 0.785720 0.000000
vt 0.959770 0.788070 0.000000
vt 0.867620 0.779410 0.000000
vt 0.864760 0.780460 0.000000
vt 0.862030 0.777280 0.000000
vt 0.870190 0.782670 0.000000
vt 0.867500 0.783630 0.000000
vt 0.864810 0.784600 0.000000
vt 0.861900 0.781500 0.000000
vt 0.859000 0.778410 0.000000
vt 0.872760 0.785930 0.000000
vt 0.870230 0.786810 0.000000
vt 0.875330 0.789180 0.000000
vt 0.872970 0.789980 0.000000
vt 0.870610 0.790780 0.000000
vt 0.867710 0.787690 0.000000
vt 0.865190 0.788570 0.000000
vt 0.862120 0.785560 0.000000
vt 0.868260 0.791580 0.000000
vt 0.865900 0.792380 0.000000
vt 0.862660 0.789450 0.000000
vt 0.859430 0.786520 0.000000
vt 0.859050 0.782550 0.000000
vt 0.855980 0.779540 0.000000
vt 0.856190 0.783590 0.000000
vt 0.908450 0.771560 0.000000
vt 0.901980 0.773590 0.000000
vt 0.902870 0.768160 0.000000
vt 0.906590 0.777670 0.000000
vt 0.901090 0.779020 0.000000
vt 0.895590 0.780370 0.000000
vt 0.895520 0.775620 0.000000
vt 0.895440 0.770880 0.000000
vt 0.904740 0.783790 0.000000
vt 0.900200 0.784450 0.000000
vt 0.902880 0.789900 0.000000
vt 0.899310 0.789880 0.000000
vt 0.895740 0.789850 0.000000
vt 0.895670 0.785110 0.000000
vt 0.891130 0.785770 0.000000
vt 0.890090 0.781720 0.000000
vt 0.892170 0.789830 0.000000
vt 0.888600 0.789810 0.000000
vt 0.886600 0.786440 0.000000
vt 0.884590 0.783060 0.000000
vt 0.889050 0.777660 0.000000
vt 0.888010 0.773600 0.000000
vt 0.882590 0.779690 0.000000
vt 0.923330 0.783090 0.000000
vt 0.926090 0.783200 0.000000
vt 0.920560 0.782970 0.000000
vt 0.922690 0.777120 0.000000
vt 0.925490 0.777190 0.000000
vt 0.928290 0.777270 0.000000
vt 0.917790 0.782860 0.000000
vt 0.915030 0.782740 0.000000
vt 0.917100 0.776960 0.000000
vt 0.919900 0.777040 0.000000
vt 0.922000 0.771220 0.000000
vt 0.924830 0.771260 0.000000
vt 0.919160 0.771180 0.000000
vt 0.924100 0.765400 0.000000
vt 0.926960 0.765410 0.000000
vt 0.927660 0.771300 0.000000
vt 0.930490 0.771340 0.000000
vt 0.929830 0.765410 0.000000
vt 0.910750 0.735270 0.000000
vt 0.915300 0.735850 0.000000
vt 0.910320 0.724870 0.000000
vt 0.915340 0.725990 0.000000
vt 0.920360 0.727120 0.000000
vt 0.919860 0.736440 0.000000
vt 0.909900 0.714470 0.000000
vt 0.915380 0.716130 0.000000
vt 0.909480 0.704060 0.000000
vt 0.915420 0.706280 0.000000
vt 0.921360 0.708490 0.000000
vt 0.920860 0.717800 0.000000
vt 0.926340 0.719470 0.000000
vt 0.925380 0.728240 0.000000
vt 0.927290 0.710700 0.000000
vt 0.924420 0.737020 0.000000
vt 0.908640 0.806440 0.000000
vt 0.907610 0.804540 0.000000
vt 0.909740 0.804490 0.000000
vt 0.910570 0.806480 0.000000
vt 0.906580 0.802640 0.000000
vt 0.908910 0.802510 0.000000
vt 0.911230 0.802370 0.000000
vt 0.911870 0.804440 0.000000
vt 0.912500 0.806520 0.000000
vt 0.905550 0.800740 0.000000
vt 0.908070 0.800520 0.000000
vt 0.904520 0.798840 0.000000
vt 0.907240 0.798540 0.000000
vt 0.909960 0.798230 0.000000
vt 0.910600 0.800300 0.000000
vt 0.913120 0.800080 0.000000
vt 0.913560 0.802240 0.000000
vt 0.912680 0.797920 0.000000
vt 0.915640 0.799860 0.000000
vt 0.915880 0.802100 0.000000
vt 0.913990 0.804400 0.000000
vt 0.914430 0.806560 0.000000
vt 0.916120 0.804350 0.000000
vt 0.916360 0.806600 0.000000
vt 0.852120 0.761470 0.000000
vt 0.848810 0.756200 0.000000
vt 0.855420 0.766740 0.000000
vt 0.851830 0.768160 0.000000
vt 0.848240 0.763030 0.000000
vt 0.844650 0.757910 0.000000
vt 0.858720 0.772010 0.000000
vt 0.855410 0.773280 0.000000
vt 0.852110 0.774550 0.000000
vt 0.848230 0.769570 0.000000
vt 0.844360 0.764590 0.000000
vt 0.840490 0.759610 0.000000
vt 0.930060 0.750460 0.000000
vt 0.934140 0.750190 0.000000
vt 0.931750 0.755260 0.000000
vt 0.928070 0.755440 0.000000
vt 0.938220 0.749930 0.000000
vt 0.935420 0.755090 0.000000
vt 0.932630 0.760250 0.000000
vt 0.929360 0.760340 0.000000
vt 0.926090 0.760420 0.000000
vt 0.858260 0.795620 0.000000
vt 0.853750 0.793260 0.000000
vt 0.855980 0.792310 0.000000
vt 0.860170 0.794810 0.000000
vt 0.849240 0.790910 0.000000
vt 0.851790 0.789810 0.000000
vt 0.854340 0.788710 0.000000
vt 0.858210 0.791360 0.000000
vt 0.862080 0.794000 0.000000
vt 0.844740 0.788550 0.000000
vt 0.847600 0.787310 0.000000
vt 0.850460 0.786070 0.000000
vt 0.853330 0.784830 0.000000
vt 0.856880 0.787620 0.000000
vt 0.860430 0.790400 0.000000
vt 0.863990 0.793190 0.000000
vt 0.910440 0.788870 0.000000
vt 0.912450 0.783000 0.000000
vt 0.907920 0.789210 0.000000
vt 0.909880 0.783260 0.000000
vt 0.911840 0.777320 0.000000
vt 0.914470 0.777140 0.000000
vt 0.905400 0.789560 0.000000
vt 0.907310 0.783530 0.000000
vt 0.909220 0.777490 0.000000
vt 0.911130 0.771460 0.000000
vt 0.913810 0.771370 0.000000
vt 0.916480 0.771280 0.000000
vt 0.943070 0.691010 0.000000
vt 0.947420 0.693590 0.000000
vt 0.945130 0.699080 0.000000
vt 0.940610 0.696490 0.000000
vt 0.951770 0.696170 0.000000
vt 0.949640 0.701670 0.000000
vt 0.947520 0.707160 0.000000
vt 0.942830 0.704560 0.000000
vt 0.938150 0.701960 0.000000
vt 0.956120 0.698750 0.000000
vt 0.954160 0.704250 0.000000
vt 0.960470 0.701330 0.000000
vt 0.958680 0.706840 0.000000
vt 0.956890 0.712360 0.000000
vt 0.952200 0.709760 0.000000
vt 0.950240 0.715260 0.000000
vt 0.945390 0.712650 0.000000
vt 0.955090 0.717870 0.000000
vt 0.940540 0.710040 0.000000
vt 0.935690 0.707430 0.000000
vt 0.924080 0.804880 0.000000
vt 0.922150 0.805310 0.000000
vt 0.922470 0.803070 0.000000
vt 0.924590 0.802650 0.000000
vt 0.920220 0.805740 0.000000
vt 0.920350 0.803500 0.000000
vt 0.920490 0.801260 0.000000
vt 0.922790 0.800830 0.000000
vt 0.925090 0.800410 0.000000
vt 0.918290 0.806170 0.000000
vt 0.918240 0.803920 0.000000
vt 0.918180 0.801680 0.000000
vt 0.918130 0.799440 0.000000
vt 0.920620 0.799020 0.000000
vt 0.923110 0.798600 0.000000
vt 0.925600 0.798180 0.000000
vt 0.967260 0.760630 0.000000
vt 0.962880 0.765720 0.000000
vt 0.971910 0.764140 0.000000
vt 0.967200 0.768950 0.000000
vt 0.962490 0.773750 0.000000
vt 0.958490 0.770820 0.000000
vt 0.976560 0.767660 0.000000
vt 0.971520 0.772170 0.000000
vt 0.981210 0.771170 0.000000
vt 0.975850 0.775400 0.000000
vt 0.970490 0.779620 0.000000
vt 0.966490 0.776690 0.000000
vt 0.961450 0.781200 0.000000
vt 0.957780 0.778550 0.000000
vt 0.965130 0.783850 0.000000
vt 0.954110 0.775910 0.000000
vt 0.902040 0.752600 0.000000
vt 0.901760 0.747410 0.000000
vt 0.902320 0.757780 0.000000
vt 0.893900 0.760010 0.000000
vt 0.893130 0.754570 0.000000
vt 0.892360 0.749140 0.000000
vt 0.902590 0.762970 0.000000
vt 0.894670 0.765450 0.000000
vt 0.886750 0.767920 0.000000
vt 0.885480 0.762230 0.000000
vt 0.884220 0.756550 0.000000
vt 0.882960 0.750870 0.000000
